Cassification
食品檢測實驗室儀器設備【學校食堂實驗室設備】Food testing laboratory equipment [detailed configuration of school canteen laboratory]
學校食堂主要針對糧油米面、蔬菜、水果、酒類、肉及肉制品、茶葉、調(diào)味品等食品,通過確保營養(yǎng)成分達標和抑制農(nóng)yao殘留、獸藥殘留、重金屬、食品添加劑、非食用化學添加物、微生物感染等有毒有害物質(zhì)超標,以達到有效控制有毒、有害、腐爛變質(zhì)、酸敗、霉變食品及摻雜使假食品流入餐桌,減少食物中毒事件發(fā)生的目的,確保學生的飲食安全,消除學校食堂的食品安全社會風險。
檢測對象:
蔬菜、水果、糧、油、米面及制品、醬腌菜(泡菜)、肉及肉制品、茶葉、調(diào)味品、米豆面制品、水產(chǎn)品、酒類、飲料等。
檢測依據(jù):
國家標準GB和GB/T系列、行業(yè)標準、企業(yè)標準
檢測項目設計:
為涵蓋營養(yǎng)成分、果蔬農(nóng)yao殘留、食品重金屬、食品添加劑、非食用化學添加物、微生物感染等的檢測,公司開發(fā)有儀器法、試劑盒法、試紙法、快速檢測箱等系列產(chǎn)品。
針對中小學食堂快件室檢測需求,方便能更快找到適合的檢測工具,我們設計了一套普及型方案。該配置方案配備一套主要快檢設備,配套前處理儀器,滿足學校食堂的各種基本檢測需求。
各類食品中主要的食品安全隱患及檢測項目:
食品類別 | 主要安全問題及檢測項目 |
糧食 | 農(nóng)yao、鼠藥、陳化糧、砷、鉛、鎘、汞、亞硝酸鹽、硼酸鹽、水溶性非食用色素、huang曲霉毒素B1 |
食用油脂 | 酸價、過氧化值、礦物油、桐油、da麻油、巴豆油、huang曲霉毒素B1 |
肉與肉制品 | 肉類鮮度、病害肉、注水肉、shou肉精、萊克多巴胺、亞硝酸鹽、色素、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
水產(chǎn)品及水產(chǎn)制品 | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠 |
乳與乳制品 | 新鮮度、蛋白質(zhì)含量、亞硝酸鹽、硝酸鹽、農(nóng)yao殘毒、砷、堿性物質(zhì)、硼酸鹽、甲醛、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、細菌總數(shù)、堿性物質(zhì)、淀粉和麥芽糊精、尿素、三聚氰胺 |
蛋與蛋制品 | 雞蛋鮮度、亞硝酸鹽、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌、鉛 |
面粉、米粉及糕點類食品 | 鋁、吊白塊、二氧化硫、硼酸鹽、亞硝酸鹽、砷、huang曲霉毒素B1、大腸菌群、致病菌 |
豆類及制品 | 生熟豆?jié){或生熟豆粉、二氧化硫、鉛、砷、huang曲霉毒素B1、大腸菌群、致病菌 |
酒類 | 白酒中甲醇、果酒中色素、果酒中二氧化硫 |
飲料與冷飲 | 電導率、水溶性非食用色素、亞硝酸鹽、茶多酚、糖精鈉、苯甲酸鈉、甜蜜素、砷、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
罐頭食品 | 亞硝酸鹽、非食用色素、砷、汞、大腸菌群、致病菌 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷、大腸菌群、致病菌 |
蜂蜜 | 酸度、淀粉和糊精、果糖和葡萄糖、蔗糖摻假、飴糖 |
調(diào)味品 | 食鹽中亞硝酸鹽、食鹽中碘、食醋中游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態(tài)氮、味精中谷氨酸鈉、非食用色素、砷、汞、huang曲霉毒素B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白塊、甲醛、酸價、過氧化值、亞硝酸鹽、huang曲霉毒素B1、細菌總數(shù)、大腸菌群、致病菌 |
蔬菜和水果 | 農(nóng)yao殘毒、亞硝酸鹽、硝酸鹽、砷、二氧化硫 |
食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié) | 熟食加工器具或餐飲器具潔凈度、食品加工消毒間消毒燈、消毒液有效氯濃度、食品中心溫度、煎炸油溫度、食品運輸、儲存環(huán)境溫度 |
食品加工用水 | 濁度、砷、汞、鎘、鉛、鉻、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總余氯、二氧化氯、大腸菌群 |
詳細配置:
序號 | 產(chǎn)品 | 型號 | 價格 | 備注 |
1 | 食品安全檢測儀 | HM-G1200 | 12800 | 食品添加劑,病害肉等 |
2 | 農(nóng)yao殘留檢測儀 | HM-NC08 | 2800 | 果蔬農(nóng)yao殘留檢測 |
3 | ATP細菌檢測儀 | HM-ATP | 6800 | 檢測食品細菌,餐盤表面潔凈度 |
4 | 病害肉檢測儀 | HM-B12 | 6800 | 檢測肉類變質(zhì)情況 |
5 | 肉類水分檢測儀 | HM-RS | 1800 | 檢測注水肉 |
6 | 食用油品質(zhì)檢測儀 | HM-SYP | 4800 | 檢測煎炸油極性組分 |
7 | 食品中心溫度計 |
|
| 油溫檢測 |
8 | 食品快檢前處理一體機 | HM-QC05 | 8900 | 樣品前處理用 |
9 | 電子天平 | HM-Q301 | 1200 | 稱量 |
10 | 冰箱 | BCD-142L | 800 | 試劑、標準液、保存 |
11 | 試驗臺 |
|
| 尺寸定制 |
12 | 電腦 |
|
| 根據(jù)需求選配 |
郵箱:26751168@qq.com
地址:山東省濰坊市高新區(qū)金馬路1號歐龍科技園